Einfluß der Beatmungsdauer auf die Eingruppierung im AR-DRG-System in der Version 4.1
Was wäre, wenn ...
Die folgende Tabelle zeigt auf, welchen Einfluß die Beatmungsdauer auf die Eingruppierung
im AR-DRG-System nimmt. Es wird hier davon ausgegangen, dass ein gegebener Falldatensatz ohne Angabe einer
Beatmungsdauer in eine bestimmte ADRG eingruppiert wird.
Den Spalten unter Beatmungsdauer kann man nun entnehmen, ob die zusätzliche Angabe
einer Beatmungsdauer die Eingruppierung verändert:
Ein Minuszeichen ("-") bedeutet, dass das ursprüngliche Ergebnis der Eingruppierung
durch die zusätzliche Angabe einer Beatmungsdauer nicht verändert wird.
Ergibt sich hingegen eine andere ADRG, so findet man in den Spalten unter Beatmungsdauer
die entsprechende DRG, die aufgrund der zusätzlichen Angabe einer Beatmungsdauer ermittelt wird.
| MDC | ADRGs | Beatmungsdauer [Std.] | ||
| 0 - 24 | 25 - 95 | > 95 | ||
| Pre | Pre-MDC | |||
| A01 (Lebertransplantation) | - | - | - | |
| A02 (Transplantation multipler Organe) | - | - | - | |
| A03 (Lungentransplantation) | - | - | - | |
| A04 (Knochenmarktransplantation) | - | - | - | |
| A05 (Herztransplantation) | - | - | - | |
| A06 (Tracheostomie oder Beatmung > 95 Stunden) | - | - | - | |
| A40 (ECMO ohne Herz- OPs) | - | - | - | |
| A41 (Intubation; Alter < 16) | - | - | A06Z | |
| 01 | Krankheiten und Störungen des Nervensystems | |||
| B01-B81 | - | - | A06Z | |
| 02 | Erkrankungen und Störungen des Auges | |||
| C01-C63 | - | - | A06Z | |
| 03 | Erkrankungen und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | |||
| D01-D67 | - | - | A06Z | |
| 04 | Erkrankungen und Störungen des Atmungssystems | |||
| E01, E02 | - | - | A06Z | |
| E40-E75 | - | E40Z | A06Z | |
| 05 | Erkrankungen und Störungen des Kreislaufsystems | |||
| F01-F21 und Alter < 16 Jahre | - | - | - | |
| F01-F21 und Alter > 16 Jahre | - | - | A06Z | |
| F40-F75 und Alter < 16 Jahre | - | F40Z | F40Z | |
| F40-F75 und Alter > 16 Jahre | - | F40Z | A06Z | |
| 06 | Erkrankungen und Störungen des Verdauungssystems | |||
| G01-G70 | - | - | A06Z | |
| 07 | Erkrankungen und Störungen des Leber- und Gallensystem und Pankreas | |||
| H01-H64 | - | - | A06Z | |
| 08 | Erkrankungen und Störungen des Bewegungsapparats und des Bindegewebes | |||
| I01-I76 | - | - | A06Z | |
| 09 | Erkrankungen und Störungen der Haut, des subkutanen Gewebes und der Brust | |||
| J01-J67 | - | - | A06Z | |
| 10 | Endokrine-, ernährungsbedingte- und Stoffwechselkrankheiten und Störungen | |||
| K01-K64 | - | - | A06Z | |
| 11 | Erkrankungen und Störungen der Niere und des Harntrakts | |||
| L01-L67 | - | - | A06Z | |
| 12 | Erkrankungen und Störungen des männlichen Fortpflanzungssystems | |||
| M01-M64 | - | - | A06Z | |
| 13 | Erkrankungen und Störungen des weiblichen Fortpflanzungssystems | |||
| N01-N62 | - | - | A06Z | |
| 14 | Schwangerschaft, Geburt und das Puerperium | |||
| O01-O65 | - | - | A06Z | |
| 15 | Neugeborene | |||
| P01-P06 | - | - | - | |
| P60 | - | - | P01Z | |
| P61, P62 | - | - | - | |
| P63 | - | - | P03Z | |
| P64 | - | - | P03Z | |
| P65 | - | P65A,B | P04Z | |
| P66 | - | P66A,B | P05Z | |
| P67 | - | P67A,B | P06A,B | |
| 16 | Erkrankungen und Störungen des Blutes und der blutbildenden Organe und Immunstörungen | |||
| Q01-Q62 | - | - | A06Z | |
| 17 | Neoplastische Störungen (hämatologisches und festes Neoplasma) | |||
| R01-R64 | - | - | A06Z | |
| 18 | Infektiöse und parasitäre Erkrankungen | |||
| S60-S64 (HIV als Haupt- oder Nebendiagnose) | - | - | - | |
| T01-T64 | - | - | A06Z | |
| 19 | Geisteskrankheiten und Störungen | |||
| U40-U68 | - | - | A06Z | |
| 20 | Alkohol-/ Drogengenuss und Alkohol-/Drogeninduzierte organische Geistesstörungen | |||
| V60-V64 | - | - | A06Z | |
| 21 | Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen | |||
| W01-W04 (Polytrauma) | - | W01Z | W01Z | |
| W60 (Polytrauma) | - | - | - | |
| W61 (Polytrauma) | - | W01Z | W01Z | |
| X01-X64 | - | - | A06Z | |
| 22 | Verbrennungen | |||
| Y01 | - | - | - | |
| Y02 | - | Y02A | Y01Z | |
| Y03, Y60, Y61 | - | - | Y01Z | |
| Y62 | - | Y62A | Y01Z | |
| 23 | Faktoren, die die Gesundheit beeinflussen und anderer Kontakt mit den Gesundheitsdiensten | |||
| Z01-Z65 | - | - | A06Z | |
Beispiel 1:
Für einen gegebenen Falldatensatz wird die DRG A05Z ermittelt. Der Tabelle kann man
entnehmen, dass die Angabe einer Beatmungsdauer für diesen Falldatensatz keinerlei
Einfluß auf die DRG-Findung hat. Selbst bei über 95stündiger Beatmung erfolgt
weiterhin die Eingruppierung des Falles in die DRG A05Z.
Beispiel 2:
Für einen gegebenen Falldatensatz wird die DRG Y02B ermittelt. Der Tabelle kann man
entnehmen, dass die Angabe einer Beatmungsdauer von z.B. 40 Stunden die Eingruppierung
dieses Falles in die DRG Y02A bewirkt. Bei über 95stündiger Beatmung hingegen wird
für den Fall die DRG Y01Z ermittelt.
Zusammenfassung
Eine Beatmungsdauer bis 24 Stunden hat keinerlei Gruppierungseinfluß
im AR-DRG-System (Version 4.1). Auch der Fallschweregrad hängt also für die
einzelnen ADRGs nie von einer bis zu 24 stündigen Beatmung ab.
Falldatensätze werden bei über 95stündiger Beatmungsdauer in der Regel der DRG A06Z
zugeordnet. Ausnahmen hiervon ergeben sich allerdings u.a. für:
Neugeborene
polytraumatisierte Patienten
Patienten mit Verbrennungen
Für bestimmte Falldatensätze hat auch eine über 95stündige Beatmungsdauer keinerlei Einfluß auf die Eingruppierung. Dazu gehören insbesondere die Falldatensätze, für die die Pre-MDC DRGs A01Z bis A05Z ermittelt werden.
Anmerkung
Die Angaben beruhen auf einer Analyse des im
AR-DRG Version 4.1 Definitions Manual beschriebenen Gruppierungsalgorithmus.
Fehler bei der Analyse können von mir nicht ausgeschlossen werden, die
Informationen sind insofern ohne Gewähr.
Insbesondere können auch keine Schlußfolgerungen hinsichtlich eines kommenden deutschen
DRG-Systems gezogen werden, da dieses auf einem
deutlich modifizierten Algorithmus beruhen könnte.
Korrekturhinweise, Fragen und Anregungen bitte per email
Christoph Hirschberg - www.de-drg.de
Letzte Seitenänderung am 8. Oktober 2001